Лучшие проекты домов за 2015 г
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 12
- Вид страницы
-
1 Мплощадь: 92,7 м²размеры: 8,7 х 8,8 мспальни: 3
24 500 руб. 22 050 руб.1площадь: 59 м²размеры: 10,5 х 11,5 мспальни: 2
24 500 руб. 22 050 руб.1 Мплощадь: 285,7 м²размеры: 15,7 х 17,2 мспальни: 4
59 444 руб. 53 500 руб.1 Мплощадь: 212,4 м²размеры: 10 х 15,7 мспальни: 3
46 000 руб. 32 200 руб.1 Мплощадь: 142,1 м²размеры: 10,1 х 11,2 мспальни: 3
33 444 руб. 30 100 руб.П 1 2площадь: 379,7 м²размеры: 13,1 х 17,7 мспальни: 4
66 444 руб. 46 511 руб.П 1 Мплощадь: 155,4 м²размеры: 9,4 х 12,9 мспальни: 3
36 333 руб. 32 700 руб.П 1 2площадь: 242,9 м²размеры: 13,3 х 12,8 мспальни: 3
46 000 руб. 41 400 руб.1 Мплощадь: 248,4 м²размеры: 13,4 х 12,6 мспальни: 3
46 000 руб. 41 400 руб.1 Мплощадь: 157,5 м²размеры: 12 х 11,2 мспальни: 3
36 333 руб. 32 700 руб.1 2площадь: 115,9 м²размеры: 10,4 х 10,4 мспальни: 3
29 000 руб. 26 100 руб.1 Мплощадь: 185,1 м²размеры: 12,9 х 12,9 мспальни: 3
42 000 руб. 37 800 руб.Показаны проекты: с 1 по 12 из 12Лучшие проекты домов 2015 годаВыбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи